Description
サーバーの一覧を取得します。
Request URL
Compute API v2.0 GET /v2/{tenant_id}/servers |
Request Json
This operation does not accept a request body. |
Request Paramters
Parameter | Value | Style | Description |
---|---|---|---|
X-Auth-Token | Userトークン | header | トークンID |
tenant_id | テナントID | URI | テナントID |
changes-since(Optional) | ISO 8601 dateTime | query | 削除されたものを含む、指定時間からのサーバ一覧。 |
image(Optional) | イメージID | query | |
flavor(Optional) | フレーバーID | query | |
name(Optional) | サーバー名 | query | |
maker(Optional) | query | 表示される最後のUUID | |
limit(Optional) | query | サーバーの表示数 | |
status(Optional) | query | サーバーの状態 |
Response
Normal response codes
200 |
Example
Request
curl -i -X GET \ -H “Accept: application/json” \ -H “Content-Type: application/json” \ -H “X-Auth-Token: トークンID“\ https://compute.odc01.eva-clouds.com/v2/テナントID/servers |
Response
HTTP/1.1 200 OK Date: Thu, 07 Jul 2016 08:36:07 GMT Server: Apache Content-Length: 1102 Content-Type: application/json { |